序號 | 項目單位名稱 |
1 | 平湖市南市醫療服務中心 |
2 | 圣托(嘉興)婦兒醫院 |
3 | 浙江大學醫學院附屬第四醫院 |
4 | 良渚醫院 |
5 | 上海瑞金醫院 |
6 | 慈溪市傳染病醫療救治中心 |
7 | 高淳人民醫院老 |
8 | 上海醫谷醫大醫院 |
9 | 象山第一人民醫院 |
10 | 慈溪市人民醫院 |
11 | 浙北醫學中心 |
12 | 上海第九人民醫院 |
13 | 上海光華醫院 |
14 | 慈溪市人民醫院 |
15 | 衢江區中醫院 |
16 | 遵義市播州區人民醫院 |
17 | 瀾滄拉祜族自治縣第二人民醫院 |
18 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 |
19 | 西安弗斯特國際口腔醫院 |
20 | 蘇州瑞頤老年病醫院 |
21 | 上海同濟大學附屬第四醫院 |
22 | 上海市普陀區中心醫院 |
23 | 遵義醫學院附屬醫院 |
24 | 龍游骨傷??漆t院 |
25 | 承德市中心醫院婦兒分院 |
26 | 普洱市瀾滄縣中醫院 |
27 | 湖州吳興區中西醫結合醫院(湖州肛腸醫院) |
28 | 阜南三院 |
29 | 牟定縣人民醫院 |
30 | 科爾沁右翼中旗蒙醫(科爾沁右翼中旗蒙醫研究所)醫院 |
31 | 上海申德醫院 |
32 | 鄒城利民醫養結合康復養老中心 |
33 | 長興縣中醫院 |
34 | 貴陽市醫管集團婦兒醫院 |
35 | 上海安達醫院 |
36 | 柳州市第四人民醫院 |
37 | 河南省人民醫院 |
38 | 徐州澳洋華安康復醫院 |
39 | 河南省中醫院 |
40 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
41 | 河源市婦幼保健院 |
42 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 |
43 | 遼寧省人民醫院(綜合三甲) |
44 | 南京江北人民醫院(綜合三乙) |
45 | 暨南大學第一附屬醫院(綜合三甲) |
46 | 邳州市中醫院(專業三乙) |
47 | 山東省立醫院 |
48 | 張家港澳洋醫院 |
49 | 太倉市瀏河人民醫院 |
50 | 新鄉醫學院 |
51 | 上海市第六人民醫院南院(綜合三甲) |
52 | 浙江省人民醫院(綜合三甲) |
53 | 昆山市蓬朗衛生服務中心 |
54 | 張家港澳洋醫院 |
55 | 贛南醫學院第一附屬醫院(綜合三甲) |
56 | 九江市第一人民醫院八里湖總院(綜合三甲) |
57 | 浙江省樂清市第二人民醫院(綜合三乙) |
58 | 上海市第八人民醫院(綜合三乙) |
59 | 武警浙江總隊杭州醫院(綜合三甲) |
60 | 浙江省衢州市中醫院(專業三甲) |
61 | 上海松江區樂都醫院 |
版權所有:蘇州中衛寶佳建設工程有限公司 備案號:蘇ICP備2021021542號
蘇公網安備 32050902100935號
技術支持:易動力網絡
掃一掃,添加微信公眾號